 
              horizontal drückend
Anschlussset
Schutzgitter
 
              horizontale, hängende Ausführung
 
              saugend
 
              vertikale Ausführung
 
              Abschließbare Spannverschlüsse
 
              Reinigung der Lamellen mit einem Hochdruckreiniger
 
                   
                   
                   
                *Leistung bei 20°C Raumtemperatur. Vor-/Rücklauftemperatur 80/60°C
                
| kW | 20 | 30 | 50 | 95 | 140 | 
| m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 11000 | 
*Leistung bei 20°C Raumtemperatur. Vor-/Rücklauftemperatur 80/60°C
                
| Modell | Type 1 H | Typ 2 H | Typ 3 H | Typ 4 H | Typ 5 H | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lüfterleistung | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 11000 | 
| Anschlusswerte Lüfter | 230V; 0,46A; 90W | 400V; 0,75A; 300W | 400V; 1,1A; 530W | 400V; 1,25A; 690W | 400V; 1,65A; 880W | 
| Lufteintritt / Leistung | 20°C/~20kW | 20°C/~30kW | 20°C/~50kW | 20°C/~95kW | 20°C/~140kW | 
| Heizmedium Vor- /Rücklauftemperatur | 80/60 °C | 80/60 °C | 80/60 °C | 80/60 °C | 80/60 °C | 
| Wasserdruckabfall | 0,44 bar | 0,34 bar | 0,49 bar | 0,36 bar | 0,32 bar | 
| Wasserdurchfluss | 0,84 m³/h | 1,34 m³/h | 2,15 m³/h | 4,11 m³/h | 6,19 m³/h | 
| Maße »Heat-X« horizontal H x B x T (mm) | 700 x 700 x 656 | 700 x 700 x 678 | 800 x 900 x 690 | 1.000 x 1.100 x 803 | 1.400 x 1.000 x 876 | 
| Anschluss Rohrgewinde | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 11/4" | 
 Typ H: Horizontale Anbringung
Die angesaugte Luft wird durch das Tauscherpaket gedrückt. Dadurch entstehen geringe Luftgeschwindigkeiten. Ideal zum Heizen im Vorraum oder kleinen Abteilen.
Insgesamt ist die Konstruktion wider-standsfähig, da sie ausschließlich aus langlebigem Edelstahl und Kunststoff-material hergestellt ist. Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen.auszuwählen.
                              
 
                             
                             
    